|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD 8800-10000 |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L / C, T / T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 eenheden / maand |
Hoog - Kwaliteitsnormbestelwagen 15 zetelsbestelwagen
| Model | Benzinemotor: JM491Q-ME (EFI) | Deiselmotor: BJ493Q (zonder turbocharge) | |||||||||
| Verplaatsing: 2237 CC | (zelfde zoals 4JB1T) | ||||||||||
| Machtstarief: 76hp/4600rpm | Verplaatsing: 2771 CC | ||||||||||
| Torsie: 193N.m/2000-2600 t/min | Machtstarief: 68hp/3600rpm | ||||||||||
| Torsie: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
| Type | met water gekoelde 4-cilinder, EFI, Benzine | Verticale, in-line, gedwongen waterkoeling, druk die, viertakt, directe injectieverbrandingskamer, Diesel laden | |||||||||
| Compressieverhouding | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
| Max. Macht (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
| Max. torsie (N.m/t/min) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
| Brandstofverbruik (L/100km) | 9.8 | 6.98 | |||||||||
| Emissienorm | Euro II | ||||||||||
| Specificaties | |||||||||||
| Algemene afmeting (mm) | Lengte | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
| Breedte | 1700 | ||||||||||
| Hoogte | 1980 (Norm)/2075 (semi-Hoogte)/2275 (Hoogte) | ||||||||||
| Wielbasis (mm) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
| Loopvlak, voorzijde/achtergedeelte (mm) | 1450/1430 | ||||||||||
| Min. grondontruiming (mm) | 165 | ||||||||||
| Het gewicht van het randvoertuig (kg) | 1620 | ||||||||||
| Brutovoertuiggewicht (kg) | 2420 | ||||||||||
| Plaatsingscapaciteit (personen) | 14-15 zetels | ||||||||||
| Het volume van de brandstoftank (l) | 70 | ||||||||||
| Banden | 195R15 | ||||||||||
| Leiding | Rek en Pignon | ||||||||||
| Opschorting | Voorzijde | Onafhankelijke Opschorting door dubbele stralen met de lente van de torsiebar | |||||||||
| Achtergedeelte | De bladlentes | ||||||||||
| Het remmen | Voorzijde | Schijftype | |||||||||
| Achtergedeelte | De trommels typen Hydraulisch remsysteem met vacuümspanningsverhoger | ||||||||||
| Koppelingstype | Enige plaat, de droge lente van het typediafragma met spanningstrillingsdemper | ||||||||||
| Versnellingsbak | 5 snelheidshandboek | ||||||||||
| Max. gradability (%) | ≥32 | ||||||||||
| Fetures | |||||||||||
| Norm | Facultatief | ||||||||||
| Witte kleur, | 4JB1 dieselmotor met turbo+usd250 | ||||||||||
| AM/FM stereocassettespeler met 4 sprekers | Semi-hoog dak +USD200 | ||||||||||
| Voorverwarmer | Hoog dak +USD400 | ||||||||||
| Staalrand | Voora/c +USD450 | ||||||||||
| Veiligheidsgordel voor bestuurder & bijrijder | Voor en achtera/c +USD700 | ||||||||||
| Word leiding zacht | Stuurbekrachtiging +USD300 | ||||||||||
| Band 195R15 | Machtsvensters +USD80 | ||||||||||
| 15 zetels | |||||||||||
| FM, AM radio/cassettespeler | Gordijn +USD50 | ||||||||||
| Enige CD +USD60 | |||||||||||
| DVD + Omgekeerd beeld +USD180 | |||||||||||
| Nieuwe versievloer +USD90 | |||||||||||
| Nieuw stijldashboard +USD150 | |||||||||||
| Tweezijdige luchtleiding voor voor en achtera/c +USD140 | |||||||||||
| Centrale deursloten met handvat +USD150 | |||||||||||
| Aluminiumrand +USD190 | |||||||||||
| Achterwisser & wasmachine +USD90 | |||||||||||
| Achtergrondspiegel +USD40 | |||||||||||
| Veiligheidsgordels voor alle passagiers (12 zetels) +USD50 | |||||||||||
| Regelbaar stuurwiel +USD70 | |||||||||||
| Kers houten binnenlandse +USD70 | |||||||||||
| Chrome-oneffenheidsstroken +USD40 | |||||||||||
| Macht buiten spiegels +USD80 | |||||||||||
| Zilveren/gouden/rode/blauwe/groene kleur +USD300 | |||||||||||
| Valse Tweezijdige luchtleiding voor semi-hoog en hoog dak +USD90 | |||||||||||
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD 8800-10000 |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L / C, T / T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 eenheden / maand |
Hoog - Kwaliteitsnormbestelwagen 15 zetelsbestelwagen
| Model | Benzinemotor: JM491Q-ME (EFI) | Deiselmotor: BJ493Q (zonder turbocharge) | |||||||||
| Verplaatsing: 2237 CC | (zelfde zoals 4JB1T) | ||||||||||
| Machtstarief: 76hp/4600rpm | Verplaatsing: 2771 CC | ||||||||||
| Torsie: 193N.m/2000-2600 t/min | Machtstarief: 68hp/3600rpm | ||||||||||
| Torsie: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
| Type | met water gekoelde 4-cilinder, EFI, Benzine | Verticale, in-line, gedwongen waterkoeling, druk die, viertakt, directe injectieverbrandingskamer, Diesel laden | |||||||||
| Compressieverhouding | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
| Max. Macht (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
| Max. torsie (N.m/t/min) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
| Brandstofverbruik (L/100km) | 9.8 | 6.98 | |||||||||
| Emissienorm | Euro II | ||||||||||
| Specificaties | |||||||||||
| Algemene afmeting (mm) | Lengte | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
| Breedte | 1700 | ||||||||||
| Hoogte | 1980 (Norm)/2075 (semi-Hoogte)/2275 (Hoogte) | ||||||||||
| Wielbasis (mm) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
| Loopvlak, voorzijde/achtergedeelte (mm) | 1450/1430 | ||||||||||
| Min. grondontruiming (mm) | 165 | ||||||||||
| Het gewicht van het randvoertuig (kg) | 1620 | ||||||||||
| Brutovoertuiggewicht (kg) | 2420 | ||||||||||
| Plaatsingscapaciteit (personen) | 14-15 zetels | ||||||||||
| Het volume van de brandstoftank (l) | 70 | ||||||||||
| Banden | 195R15 | ||||||||||
| Leiding | Rek en Pignon | ||||||||||
| Opschorting | Voorzijde | Onafhankelijke Opschorting door dubbele stralen met de lente van de torsiebar | |||||||||
| Achtergedeelte | De bladlentes | ||||||||||
| Het remmen | Voorzijde | Schijftype | |||||||||
| Achtergedeelte | De trommels typen Hydraulisch remsysteem met vacuümspanningsverhoger | ||||||||||
| Koppelingstype | Enige plaat, de droge lente van het typediafragma met spanningstrillingsdemper | ||||||||||
| Versnellingsbak | 5 snelheidshandboek | ||||||||||
| Max. gradability (%) | ≥32 | ||||||||||
| Fetures | |||||||||||
| Norm | Facultatief | ||||||||||
| Witte kleur, | 4JB1 dieselmotor met turbo+usd250 | ||||||||||
| AM/FM stereocassettespeler met 4 sprekers | Semi-hoog dak +USD200 | ||||||||||
| Voorverwarmer | Hoog dak +USD400 | ||||||||||
| Staalrand | Voora/c +USD450 | ||||||||||
| Veiligheidsgordel voor bestuurder & bijrijder | Voor en achtera/c +USD700 | ||||||||||
| Word leiding zacht | Stuurbekrachtiging +USD300 | ||||||||||
| Band 195R15 | Machtsvensters +USD80 | ||||||||||
| 15 zetels | |||||||||||
| FM, AM radio/cassettespeler | Gordijn +USD50 | ||||||||||
| Enige CD +USD60 | |||||||||||
| DVD + Omgekeerd beeld +USD180 | |||||||||||
| Nieuwe versievloer +USD90 | |||||||||||
| Nieuw stijldashboard +USD150 | |||||||||||
| Tweezijdige luchtleiding voor voor en achtera/c +USD140 | |||||||||||
| Centrale deursloten met handvat +USD150 | |||||||||||
| Aluminiumrand +USD190 | |||||||||||
| Achterwisser & wasmachine +USD90 | |||||||||||
| Achtergrondspiegel +USD40 | |||||||||||
| Veiligheidsgordels voor alle passagiers (12 zetels) +USD50 | |||||||||||
| Regelbaar stuurwiel +USD70 | |||||||||||
| Kers houten binnenlandse +USD70 | |||||||||||
| Chrome-oneffenheidsstroken +USD40 | |||||||||||
| Macht buiten spiegels +USD80 | |||||||||||
| Zilveren/gouden/rode/blauwe/groene kleur +USD300 | |||||||||||
| Valse Tweezijdige luchtleiding voor semi-hoog en hoog dak +USD90 | |||||||||||