MOQ: | 30 |
Prijs: | USD 9680-12060/unit |
Standaardverpakking: | naakte verpakking |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 eenheden per jaar |
Oude Hiase-Specificaties | ||||
Model | grootte en motor | chassis | andere | |
Model: 6520 | Afmeting (mm): | Koppeling: Kies uit; Hydraulische in werking gestelde druk | Functie | voorwisser |
Lengte: 4900/5200 | Transmissie: gecontroleerde snelheid 5, mechanisch | De veiligheidsgordels van voorbestuurders | ||
Breedte: 1700 | Wielrand: Staalrand met dekking | Voor/Achterstootkussenraad | ||
Hoogte: 1970 (laag dak) | Bandgrootte: Vacuüm195/r15 | Achterbumper zonder stap | ||
Wielbasis (mm): 2890 | Vooropschorting: De lente van de torsiebar | handvenster, spiegels | ||
Max.speed: ≥120km/h | Achteropschorting: De bladlente | Hydraulische bijgestane macht | ||
Brandstofverbruik ≤9L | Volledig - grootte extra band | Verschijning | witte kleur | |
(Standaardsnelheid per uur) | Aandrijvingstype: F.R. | ALLEN in één kristal hoofdlamp | ||
Zetels: 11-15 | Remsysteem: Voorschijf/Achtertrommel | Achtergedeelte gecombineerde lamp | ||
Motormodel: | De achterspiegel van het Grondweergeven | Donker (groen) glas | ||
Benzine xg491q-ME 2237cc, EuroⅢ, 76kw/4200rpm-Diesel 4JB1, Euro Ⅱ, 2.771L, 57KW/3600rpm | Front Fog Lamp | Binnen | Het bijeenkomen plafond, laag dak | |
5 snelheids handtransmissie | Hoog Opgezette remlamp | Zetels met vezeldekking (Gray Color) | ||
Het drijven: Linker/Rechtse Aandrijving | Handfront window | Vloerleer: Pvc | ||
11-15seats (vezelzetels) | Handachteruitkijkspiegel | Radio+mp3 Interface | ||
olietank 70L | Regelbaar vier-four-spoke Leerstuurwiel | Bestuurders zijmanagers | ||
Mechanische ventilator | Bestuurders zijmanagers | |||
basisparameter | 4.9m de FOB- China haven van de lengteⅡlhd benzine EURO2.237L (USD1.0=RMB6.35) | 4.9m de FOB- China haven van de lengteⅡrhd benzine EURO2.237L (USD1.0=RMB6.35) | ||
4.9m lengtelhd diesel EURO2.7LⅡ FOB- China haven (USD1.0=RMB6.35) | 4.9m lengterhd diesel EURO2.7LⅡ FOB- China haven (USD1.0=RMB6.35) | |||
5.2m de FOB- China haven van de lengteⅡlhd benzine EURO2.237L (USD1.0=RMB6.35) | 5.2m de FOB- China haven van de lengteⅢrhd benzine EURO2.237L (USD1.0=RMB6.35) | |||
5.2m lengtelhd diesel EURO2.7LⅡ FOB- China haven (USD1.0=RMB6.35) | 5.2m lengterhd diesel EURO2.7LⅡ FOB- China haven (USD1.0=RMB6.35) | |||
opties | gasoline+CNG hybird | 60L gasfles voor 100km waaier, convertor en alarm enz. | fles met 15year-duur, andere delen met 3-5years duration.everyday en periodieke inspectie | |
gasoline+LPG hybird | 60L gasfles voor 100km waaier, convertor en alarm enz. | fles met 15year-duur, andere delen met 3-5years duration.everyday en periodieke inspectie | ||
Semi-hoog dak | hoogte | 2066mm | ||
Hoog dak | hoogte | 2240mm | ||
voorac | ||||
Voor en Achterac | ||||
Tweezijdige luchtleiding voor voor en achtera/c | ||||
Valse Tweezijdige luchtleiding voor semi-hoog en hoog dak | ||||
Centrale screen+backup-camera | ||||
nieuw voorgezicht | ||||
nieuwe vloer | ||||
nieuw dashboardinstrument | ||||
Kersen houten binnenland | ||||
CD | ||||
Centrale deursloten met handvat | ||||
Aluminiumrand | ||||
Achterwisser & wasmachine & gemalen spiegel | ||||
Veiligheidsgordels voor alle passagiers (12 zetels) | ||||
Regelbare leidingswheel+power leiding | ||||
Machtsvensters | ||||
Macht buiten spiegels | ||||
Gordijn | ||||
Chrome-oneffenheidsstroken | ||||
4JB1 dieselmotor met turboeⅠ | ||||
4JB1 dieselmotor met GBⅢ | ||||
4JB1 dieselmotor met turbointercooler GBⅣ |
MOQ: | 30 |
Prijs: | USD 9680-12060/unit |
Standaardverpakking: | naakte verpakking |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 eenheden per jaar |
Oude Hiase-Specificaties | ||||
Model | grootte en motor | chassis | andere | |
Model: 6520 | Afmeting (mm): | Koppeling: Kies uit; Hydraulische in werking gestelde druk | Functie | voorwisser |
Lengte: 4900/5200 | Transmissie: gecontroleerde snelheid 5, mechanisch | De veiligheidsgordels van voorbestuurders | ||
Breedte: 1700 | Wielrand: Staalrand met dekking | Voor/Achterstootkussenraad | ||
Hoogte: 1970 (laag dak) | Bandgrootte: Vacuüm195/r15 | Achterbumper zonder stap | ||
Wielbasis (mm): 2890 | Vooropschorting: De lente van de torsiebar | handvenster, spiegels | ||
Max.speed: ≥120km/h | Achteropschorting: De bladlente | Hydraulische bijgestane macht | ||
Brandstofverbruik ≤9L | Volledig - grootte extra band | Verschijning | witte kleur | |
(Standaardsnelheid per uur) | Aandrijvingstype: F.R. | ALLEN in één kristal hoofdlamp | ||
Zetels: 11-15 | Remsysteem: Voorschijf/Achtertrommel | Achtergedeelte gecombineerde lamp | ||
Motormodel: | De achterspiegel van het Grondweergeven | Donker (groen) glas | ||
Benzine xg491q-ME 2237cc, EuroⅢ, 76kw/4200rpm-Diesel 4JB1, Euro Ⅱ, 2.771L, 57KW/3600rpm | Front Fog Lamp | Binnen | Het bijeenkomen plafond, laag dak | |
5 snelheids handtransmissie | Hoog Opgezette remlamp | Zetels met vezeldekking (Gray Color) | ||
Het drijven: Linker/Rechtse Aandrijving | Handfront window | Vloerleer: Pvc | ||
11-15seats (vezelzetels) | Handachteruitkijkspiegel | Radio+mp3 Interface | ||
olietank 70L | Regelbaar vier-four-spoke Leerstuurwiel | Bestuurders zijmanagers | ||
Mechanische ventilator | Bestuurders zijmanagers | |||
basisparameter | 4.9m de FOB- China haven van de lengteⅡlhd benzine EURO2.237L (USD1.0=RMB6.35) | 4.9m de FOB- China haven van de lengteⅡrhd benzine EURO2.237L (USD1.0=RMB6.35) | ||
4.9m lengtelhd diesel EURO2.7LⅡ FOB- China haven (USD1.0=RMB6.35) | 4.9m lengterhd diesel EURO2.7LⅡ FOB- China haven (USD1.0=RMB6.35) | |||
5.2m de FOB- China haven van de lengteⅡlhd benzine EURO2.237L (USD1.0=RMB6.35) | 5.2m de FOB- China haven van de lengteⅢrhd benzine EURO2.237L (USD1.0=RMB6.35) | |||
5.2m lengtelhd diesel EURO2.7LⅡ FOB- China haven (USD1.0=RMB6.35) | 5.2m lengterhd diesel EURO2.7LⅡ FOB- China haven (USD1.0=RMB6.35) | |||
opties | gasoline+CNG hybird | 60L gasfles voor 100km waaier, convertor en alarm enz. | fles met 15year-duur, andere delen met 3-5years duration.everyday en periodieke inspectie | |
gasoline+LPG hybird | 60L gasfles voor 100km waaier, convertor en alarm enz. | fles met 15year-duur, andere delen met 3-5years duration.everyday en periodieke inspectie | ||
Semi-hoog dak | hoogte | 2066mm | ||
Hoog dak | hoogte | 2240mm | ||
voorac | ||||
Voor en Achterac | ||||
Tweezijdige luchtleiding voor voor en achtera/c | ||||
Valse Tweezijdige luchtleiding voor semi-hoog en hoog dak | ||||
Centrale screen+backup-camera | ||||
nieuw voorgezicht | ||||
nieuwe vloer | ||||
nieuw dashboardinstrument | ||||
Kersen houten binnenland | ||||
CD | ||||
Centrale deursloten met handvat | ||||
Aluminiumrand | ||||
Achterwisser & wasmachine & gemalen spiegel | ||||
Veiligheidsgordels voor alle passagiers (12 zetels) | ||||
Regelbare leidingswheel+power leiding | ||||
Machtsvensters | ||||
Macht buiten spiegels | ||||
Gordijn | ||||
Chrome-oneffenheidsstroken | ||||
4JB1 dieselmotor met turboeⅠ | ||||
4JB1 dieselmotor met GBⅢ | ||||
4JB1 dieselmotor met turbointercooler GBⅣ |