| MOQ: | 5 |
| Prijs: | USD2900-3600 |
| Standaardverpakking: | houten rek |
| Levertijd: | 30 |
| Betalingswijze: | T/T |
![]()
![]()
| specificaties en prijs | ||||||
|
|
grootte | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| wielbasis | 2100mm | |||||
| randgewicht | 370kg | |||||
| ladingsgewicht | 550kg, gehele staalstructuur (2.5mm chassis+1.0mm lichaam) | |||||
| passagier | 1+3 | |||||
| max. snelheid | 45-60Km/h | |||||
| motor | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| waaier | 100140km | |||||
| opschorting | front+rare onafhankelijke | |||||
| batery | lithium 72v 10.7KWh | |||||
| het beklimmen van graad | 20 | |||||
| grondontruiming | 180210mm | |||||
| chrager | 20A, ingebouwd en waterdicht | |||||
| lastentijd | 5-6h (als 40A2-3h, buiten) | |||||
| prijstermijn | ||||||
| punt | eenheidsprijs (USD) | Qty. | subtotaal (USD) | opmerking | ||
| met drie wielen | 1600 | 1 | SKD-pakket zonder batterij | |||
| batterij en ladersoptie | 2000 | 1 | Het lithium 72v 150Ah van de Abatterykern | |||
| batterij en ladersoptie | 1300 | 1 | Het lithium 72v 150Ah van de Bbatterykern | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | USD2900-3600 |
| Standaardverpakking: | houten rek |
| Levertijd: | 30 |
| Betalingswijze: | T/T |
![]()
![]()
| specificaties en prijs | ||||||
|
|
grootte | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| wielbasis | 2100mm | |||||
| randgewicht | 370kg | |||||
| ladingsgewicht | 550kg, gehele staalstructuur (2.5mm chassis+1.0mm lichaam) | |||||
| passagier | 1+3 | |||||
| max. snelheid | 45-60Km/h | |||||
| motor | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| waaier | 100140km | |||||
| opschorting | front+rare onafhankelijke | |||||
| batery | lithium 72v 10.7KWh | |||||
| het beklimmen van graad | 20 | |||||
| grondontruiming | 180210mm | |||||
| chrager | 20A, ingebouwd en waterdicht | |||||
| lastentijd | 5-6h (als 40A2-3h, buiten) | |||||
| prijstermijn | ||||||
| punt | eenheidsprijs (USD) | Qty. | subtotaal (USD) | opmerking | ||
| met drie wielen | 1600 | 1 | SKD-pakket zonder batterij | |||
| batterij en ladersoptie | 2000 | 1 | Het lithium 72v 150Ah van de Abatterykern | |||
| batterij en ladersoptie | 1300 | 1 | Het lithium 72v 150Ah van de Bbatterykern | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||