|
|
| MOQ: | 1 eenheid |
| Levertijd: | Binnen 60 werkdagen na ontvangst van de borg |
| Betalingswijze: | L/C,T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50, 000 Eenheid per jaar |
RHD & LHD New Energy Car F10 Elektrisch voertuig 350 kg Nutteload & 300 km bereik
F10 INLEIDING
Lichaam:Ervaar efficiënt en praktisch elektrisch rijden met de F10 Electric Vehicle. Ontworpen voor het moderne stedelijke leven, combineert de F10 EV slimme functies met betrouwbare prestaties.
Belangrijkste verkooppunten:
F10 Parameters:
| F10 (EV) Parametertabel | |
| Model van het voertuig | F10 Elektrisch voertuig |
| Stelselsysteem | LHD/RHD |
| Afmetingen en specificaties | |
| Algemene afmetingen-L*W*H(mm) | 3780*1650*1530 |
| Wielbasis ((mm) | 2410 |
| Vervaardiging van een voertuig | 1415/1417 |
| Voor-/achtervering ((mm) | 790/580 |
| Aankomsthoek ((°) | 16°/15° ((leeg geladen / vol geladen) |
| Vertrekhoek ((°) | 27°/25° ((leeg geladen / vol geladen) |
| Max.gradatiekracht ((%) | ≤ 20% |
| Nominale belastingmassa ((Kg) | 350 |
| Min. grondvrijheid ((mm) | 170 |
| Mini.draaiingstraal ((m) | 5 |
| Geklasseerde passagiers | 5 |
| Gewicht van het voertuig ((kg) | 1130 |
| Kracht | |
| Positie van motor | Voorzijde |
| Type motor | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Nominaal vermogen | 22 kW |
| N.W. van aandrijvingsmotor ((kg) | 33 kg |
| Nominale rotatieratio | 5500 r/min |
| Max./continuum vermogen ((KW) | 45/22 |
| Max.Torque | 160/70 |
| Max.snelheid ((Km/h) | 100 km/uur |
| Lekkers van de voertuigen: | 300 |
| Vermogen van het laadapparaat ((KW) | 3.3 |
| DC-oplaadpunten Laadtijd ((SOC:20?? 80%) | 0.8 uur |
| Laadtijd van wisselstroomlaadpalen | 6-8 uur |
| Huisoplaadtijd | 8-9 uur |
| Type batterij ((koelmodus) | Lithium-yzerfosfaatbatterijen (natuurlijke koeling) |
| N.W. van de batterij ((kg) | 256 kg |
| Totale energie van de batterij ((Kwh) | 31.95 |
| Nominale capaciteit ((Ah) | 104 |
| Grootte van de romp (mm) | 980*480*850 |
| Volume van de romp (L) | 255 |
| Stelselsysteem | |
| Elektrische versnellingsraamversterker | |
| Bremsysteem | |
| Handmatige mechanische parkeerrem | |
| Ophangingssysteem | |
| Voorzijde:MC Pherson onafhankelijke ophanging/achterzijde:Semi-drag rocker arm | |
| Bestuur-/remmethoden | |
| Voordrijving/Voordere schijf/achtertrommel De remversterker | |
F10 Gedetailleerde foto's:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 eenheid |
| Levertijd: | Binnen 60 werkdagen na ontvangst van de borg |
| Betalingswijze: | L/C,T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50, 000 Eenheid per jaar |
RHD & LHD New Energy Car F10 Elektrisch voertuig 350 kg Nutteload & 300 km bereik
F10 INLEIDING
Lichaam:Ervaar efficiënt en praktisch elektrisch rijden met de F10 Electric Vehicle. Ontworpen voor het moderne stedelijke leven, combineert de F10 EV slimme functies met betrouwbare prestaties.
Belangrijkste verkooppunten:
F10 Parameters:
| F10 (EV) Parametertabel | |
| Model van het voertuig | F10 Elektrisch voertuig |
| Stelselsysteem | LHD/RHD |
| Afmetingen en specificaties | |
| Algemene afmetingen-L*W*H(mm) | 3780*1650*1530 |
| Wielbasis ((mm) | 2410 |
| Vervaardiging van een voertuig | 1415/1417 |
| Voor-/achtervering ((mm) | 790/580 |
| Aankomsthoek ((°) | 16°/15° ((leeg geladen / vol geladen) |
| Vertrekhoek ((°) | 27°/25° ((leeg geladen / vol geladen) |
| Max.gradatiekracht ((%) | ≤ 20% |
| Nominale belastingmassa ((Kg) | 350 |
| Min. grondvrijheid ((mm) | 170 |
| Mini.draaiingstraal ((m) | 5 |
| Geklasseerde passagiers | 5 |
| Gewicht van het voertuig ((kg) | 1130 |
| Kracht | |
| Positie van motor | Voorzijde |
| Type motor | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Nominaal vermogen | 22 kW |
| N.W. van aandrijvingsmotor ((kg) | 33 kg |
| Nominale rotatieratio | 5500 r/min |
| Max./continuum vermogen ((KW) | 45/22 |
| Max.Torque | 160/70 |
| Max.snelheid ((Km/h) | 100 km/uur |
| Lekkers van de voertuigen: | 300 |
| Vermogen van het laadapparaat ((KW) | 3.3 |
| DC-oplaadpunten Laadtijd ((SOC:20?? 80%) | 0.8 uur |
| Laadtijd van wisselstroomlaadpalen | 6-8 uur |
| Huisoplaadtijd | 8-9 uur |
| Type batterij ((koelmodus) | Lithium-yzerfosfaatbatterijen (natuurlijke koeling) |
| N.W. van de batterij ((kg) | 256 kg |
| Totale energie van de batterij ((Kwh) | 31.95 |
| Nominale capaciteit ((Ah) | 104 |
| Grootte van de romp (mm) | 980*480*850 |
| Volume van de romp (L) | 255 |
| Stelselsysteem | |
| Elektrische versnellingsraamversterker | |
| Bremsysteem | |
| Handmatige mechanische parkeerrem | |
| Ophangingssysteem | |
| Voorzijde:MC Pherson onafhankelijke ophanging/achterzijde:Semi-drag rocker arm | |
| Bestuur-/remmethoden | |
| Voordrijving/Voordere schijf/achtertrommel De remversterker | |
F10 Gedetailleerde foto's:
![]()
![]()