|
|
| MOQ: | 2 |
| Prijs: | USD119,000-155,000 |
| Standaardverpakking: | STAALrek |
| Levertijd: | 30 |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
![]()
![]()
|
CDL6120 zuivere Elektrische de Configuratielijst van Chasis van de Stadsbus
|
||
| Model | CDL6120 | |
| Grootte | Lengte/Breedte/Hoogte (mm) | 10450*2495 *3190 |
| Brutogewicht/Rand gewicht (kg) | 16500 /1870 | |
| Wielbasis (mm) | 6100 | |
|
(mm) Vooroverhangend gedeelte/Achteroverhangend gedeelte (mm) |
2235/2450 | |
|
Hoek van benadering/vertrek (º) |
7/8 | |
| Wielspoor (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 2098/1870 | |
| Drijfwaaier (km) | 180-280 | |
| Max. snelheid (km/h) | 69 | |
| Stap | 2 stappen | |
| Passagier | 110/21-33 | |
| Drijfmotor | Drijfmotormodel | TZ368XS-YBM205 met energie het terugwinnen |
| Motorcontrolemechanisme Model | KTZ54X40S-YD05 | |
| Ratdemacht/Max. Macht (kW) | 200 | |
| Geschatte Torsie/Max. Torsie (N.m) | 2900 | |
| Max. Roterende snelheid (t/min) | 2600 | |
| Batterij | Batterij | LiFePO4 |
| Capaciteit (kWu) | 245 kWu (CATL) | |
| Chassisspecificatie | Leidingssysteem |
Integrale stuurbekrachtiging, elektrohydraulische stuurbekrachtiging |
| Vooras | Dongfeng Dana, 8.5T, Schijf | |
| Achteras | Dongfeng Dana, 13T, Schijf, Snelheidsverhouding 6.22 | |
| Opschortingssysteem |
F2/R4, niet Onafhankelijke luchtopschorting |
|
| Het remmen |
WABCO-ABS De voorschijf & het achtergedeelte trommelen luchtrem, aangedreven en de lucht afgesneden lente parkeren, met WABCO-ABS |
|
| Koelsysteem | ATS-systeem. | |
| Band | 275/70R22.5 | |
| Elektronisch | A/c |
32.000 het type van kilocaloriedak het elektrische luchtkoeling conditioneren |
| Ontdooiend Systeem |
Elektrische ontdooier |
|
|
|
| MOQ: | 2 |
| Prijs: | USD119,000-155,000 |
| Standaardverpakking: | STAALrek |
| Levertijd: | 30 |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
![]()
![]()
|
CDL6120 zuivere Elektrische de Configuratielijst van Chasis van de Stadsbus
|
||
| Model | CDL6120 | |
| Grootte | Lengte/Breedte/Hoogte (mm) | 10450*2495 *3190 |
| Brutogewicht/Rand gewicht (kg) | 16500 /1870 | |
| Wielbasis (mm) | 6100 | |
|
(mm) Vooroverhangend gedeelte/Achteroverhangend gedeelte (mm) |
2235/2450 | |
|
Hoek van benadering/vertrek (º) |
7/8 | |
| Wielspoor (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 2098/1870 | |
| Drijfwaaier (km) | 180-280 | |
| Max. snelheid (km/h) | 69 | |
| Stap | 2 stappen | |
| Passagier | 110/21-33 | |
| Drijfmotor | Drijfmotormodel | TZ368XS-YBM205 met energie het terugwinnen |
| Motorcontrolemechanisme Model | KTZ54X40S-YD05 | |
| Ratdemacht/Max. Macht (kW) | 200 | |
| Geschatte Torsie/Max. Torsie (N.m) | 2900 | |
| Max. Roterende snelheid (t/min) | 2600 | |
| Batterij | Batterij | LiFePO4 |
| Capaciteit (kWu) | 245 kWu (CATL) | |
| Chassisspecificatie | Leidingssysteem |
Integrale stuurbekrachtiging, elektrohydraulische stuurbekrachtiging |
| Vooras | Dongfeng Dana, 8.5T, Schijf | |
| Achteras | Dongfeng Dana, 13T, Schijf, Snelheidsverhouding 6.22 | |
| Opschortingssysteem |
F2/R4, niet Onafhankelijke luchtopschorting |
|
| Het remmen |
WABCO-ABS De voorschijf & het achtergedeelte trommelen luchtrem, aangedreven en de lucht afgesneden lente parkeren, met WABCO-ABS |
|
| Koelsysteem | ATS-systeem. | |
| Band | 275/70R22.5 | |
| Elektronisch | A/c |
32.000 het type van kilocaloriedak het elektrische luchtkoeling conditioneren |
| Ontdooiend Systeem |
Elektrische ontdooier |
|